Рулевое управление — едвали не самый важный орган управления автомобилем. Наши специалисты устранят поломки рулевой системы субару любой сложности. Также они дадут рекомендации и помогут предупредить выход из строя элементов рулевой.
Мы выполняем ремонт рулевой рейки субару (без полной ее замены) и устраняем одну из наиболее часто встречающихся проблем — увеличившийся свободный ход руля и характерный удар в начале движения.
Ниже приведены основные цены на ремонт рулевого управления автомобилей Subaru Impreza, Legacy, Forester. Если вы не можете выявить проблему или не можете сориентироваться в технических терминах — просто позвоните по телефону указанному выше или приезжайте на диагностику.
Цены на ремонт рулевой системы Субару
| Вид работ | Время выполнения, н.ч. | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Кардан подрулевой замена, | 1 | 1230 |
| Бачок насоса ГУР снятие/установка, | 0,6 | 738 |
| Лента подрулевая ремонт, | 1 | 1230 |
| Масло ГУР замена, | 0,4 | 492 |
| Масло ГУР установка уровня, | 0,2 | 246 |
| Насос ГУР замена (снять-установить), | 2 | 2460 |
| Насос ГУР ремонт, | 2 | 2460 |
| Пыльник рейки замена , | 1,2 | 1476 |
| Следящее устройство замена ремкомплекта Легаси 03-, | 2 | 2460 |
| Шарнир рулевого вала замена, | 0,8 | 984 |
| Шлаг ГУР устранение течи, | 0,6 | 738 |
| Шланги ГУР замена С/У, | 1,2 | 1476 |
| Шланги ГУР устранение течи, | 1,2 | 1476 |
| Рулевая рейка замена (снять-установить), | 2 | 2460 |
| Рулевая рейка крепление к кузову замена, | 1 | 1230 |
| Рулевая рейка регулировка, | 0,4 | 492 |
| Рулевая рейка ремонт (замена ремкомплекта), | 2 | 2460 |
| Рулевая рейка ремонт Легаси 03-, | 3 | 3690 |
| Рулевая тяга замена (левая), | 0,8 | 984 |
| Рулевая тяга замена (правая), | 0,8 | 984 |
| Рулевое колесо снять - установить, | 0,6 | 738 |
| Рулевой наконечник замена (левый), | 0,8 | 984 |
| Рулевой наконечник замена (правый), | 0,8 | 984 |
| Рулевая колонка снять-установить, | 3,2 | 3936 |
Кроме перечисленных видов услуг наш сервис Субару предлагает качественный тюнинг, настройку и доработку рулевой системы автомобилей Subaru Impreza, Legasy, Forester, Tribeca (их гражданских и спортивных вариантов).

