
Обслуживание Субару Форестер, Импреза, Легаси, Трибека, Аутбек
Сервис Subaru MSK выполнит техническое обслуживание Субару (ТО) в кратчайшие сроки с использованием качественных запчастей и расходных материалов. Также мы принимаем на обслуживание Японские автомобили любых марок: тойота, хонда, ниссан, митсубиси. Мы производим работы любой сложности. Сроки выполнения зависят от объемов и количества желающих привести в порядок свой автомобиль.
Как правило, в наличии имеются все необходимые запасные части и качественные расходные материалы необходимые для технического обслуживания Subaru. При отсутствии каких-либо расходников наши специалисты предложат вам альтернативы или окажут посильную помощь в их поиске и покупке.
Диагностика Субару, а также любого другого японского автомобиля (тойота, хонда, ниссан, митсубиси), и выявление неисправностей при проведении ТО абсолютно БЕСПЛАТНА!!!
Стоимость обслуживания Субару
| Вид работ | Время выполнения, н.ч. | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| ТО-40 | - | от 5560 |
| ТО-50 | - | от 10650 |
| ТО-60 | - | от 6760 |
| ТО-70 | - | от 3000 |
| ТО-80 | - | от 5560 |
| ТО-90 | - | от 5100 |
| ТО-100 | - | от 26260 |
| Масло долив | 1,2 | 1476 |
| Свечи (2,5турбо) замена | 1,4 | 1722 |
| Свечи зажигания диагностика | 0,4 | 492 |
| Свечи зажигания 2006- замена | 1,4 | 1722 |
| Свечи зажигания 3.0 (Трибека) замена (снять-установить) | 1,6 | 1968 |
| Свечи зажигания 3.0 замена | 1,4 | 1722 |
| Замена свечей зажигания DOHC | 1,2 | 1476 |
| Замена свечей зажигания SOHC | 0,8 | 984 |
| Свечи накаливания замена | 2 | 2460 |
| Замена воздушного фильтра | 0,2 | 246 |
| Фильтр воздушный чистка | 0,2 | 246 |
| Фильтр салона — установка | 0,6 | 738 |
| Фильтр салона (Трибека) замена (снять-установить) | 0,8 | 984 |
| Замена салонного фильтра | 0,4 | 492 |
| Замена салонного фильтра 07- | 0,8 | 984 |
| Чистка салонного фильтра | 0,4 | 492 |
| Замена топливного фильтра | 0,2 | 246 |
| Фильтр топливный погружной замена | 1,2 | 1476 |
| Замена антифриза с промывкой | 1,2 | 1476 |
| Антифриз долив | 0,2 | 246 |
| Замена антифриза | 0,8 | 984 |
| Антифриз слить-залить | 0,8 | 984 |
| Замена ремня генератора 3.0 (снять-установить) | 1,2 | 1476 |
| Замена ремня генератора (снятие-установка) | 0,2 | 246 |
| Ремень генератора регулировка | 0,2 | 246 |
| Ролик ремня генератора замена | 0,3 | 369 |
| Масло АКПП регулировка уровня | 0,2 | 246 |
| Замена масла АКПП (внутренний фильтр) | 1 | 1230 |
| Замена масла АКПП (наружный фильтр) | 0,6 | 738 |
| Замена масла АКПП Легаси 03- | 1 | 1230 |
| Масло в АКПП (Трибека) замена | 1 | 1230 |
| Замена масла АКПП без фильтра | 0,6 | 738 |
| Масло в КПП долив | 0,2 | 246 |
| Замена масла КПП | 0,4 | 492 |
| Масло в заднем дифференциале долив (установка уровня) | 0,2 | 246 |
| Масло в заднем дифференциале замена | 0,4 | 492 |
| Масло в переднем дифференциале долив | 0,2 | 246 |
| Масло в переднем дифференциале замена | 0,4 | 492 |
| Масло КПП замена | 0,4 | 492 |
| Масло КПП установка уровня | 0,2 | 246 |
| Масло в ДВС долив | 0,2 | 246 |
| Замена масла в двигателе (ДВС) | 0,5 | 615 |
| Замена масла в двигателе ДВС с промывкой | 0,8 | 984 |
| Масло в ДВС регулировка уровня | 0,2 | 246 |

