Тормозная система Субару — один из жизненно важных узлов, от которого напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров. Поскольку автомобили Subaru — довольно резвые машинки, очень важно следить за состоянием тормозов и периодически проводить тщательную диагностику. Если на этапе диагностики выявлены проблемные места, необходимо срочно выполнить ремонт вышедших из строя элементов тормозной системы, а также найти и устранить причину поломки.
Сервис Субару поможет также в настройке, доработке и тюнинге элементов тормозной системы Subaru. Наши специалисты могут произвести как частичный, так и полный (капитальный ремонт) тормозной системы, а также подобрать и установить защиту ее узлов и механизмов.
Цены на ремонт тормозной системы Субару
| Вид работ | время выполнения, н.ч. | стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Цилиндр тормозной 4-х поршневой ремонт | 1,60 | 1968,00 |
| Цилиндр тормозной главный замена (снять-установить) | 1,00 | 1230,00 |
| Цилиндр тормозной задний барабанный замена (снять-установить) | 1,00 | 1230,00 |
| Цилиндр тормозной задний дисковый замена (снять-установить) | 0,80 | 984,00 |
| Цилиндр тормозной задний профилактика | 0,40 | 492,00 |
| Цилиндр тормозной задний ремонт | 1,00 | 1230,00 |
| Цилиндр тормозной передний замена (снять-установить) | 0,80 | 984,00 |
| Цилиндр тормозной передний профилактика | 0,40 | 492,00 |
| Цилиндр тормозной передний ремонт | 1,00 | 1230,00 |
| Тормоз стояночный регулировка | 0,20 | 246,00 |
| Тормозная жидкость замена | 0,80 | 984,00 |
| Трос ручного тормоза (замена) | 2,00 | 2460,00 |
| Трос ручного тормоза регулировка | 0,20 | 246,00 |
| Ручной тормоз регулировка | 0,40 | 492,00 |
| Ручной тормоз регулировка со снятием задних суппортов | 0,80 | 984,00 |
| Горный тормоз регулировка | 0,40 | 492,00 |
| Горный тормоз установка | 1,40 | 1722,00 |
| Диски тормозные задние замена (снять-установить) | 0,40 | 492,00 |
| Диски тормозные передние замена (снять-установить) | 0,40 | 492,00 |
| Колодки ручного тормоза замена (снять-установить) | 1,00 | 1230,00 |
| Колодки тормозные задние барабанные диагностика | 0,60 | 738,00 |
| Колодки тормозные задние барабанные замена | 1,20 | 1476,00 |
| Колодки тормозные задние замена (снять-установить) | 0,70 | 861,00 |
| Колодки тормозные задние ручного тормоза регулировка | 0,80 | 984,00 |
| Колодки тормозные передние замена (снять-установить) | 0,70 | 861,00 |
| Прокачка тормозов | 0,40 | 492,00 |
| Биение тормозных дисков проверка | 0,80 | 984,00 |
| Трубка тормозная замена | 0,40 | 492,00 |
| Вакумный усилитель тормозов монтаж-демонтаж | 1,00 | 1230,00 |
| Упор главного тормозного цилиндра установка | 0,60 | 738,00 |
| Шланг тормозной замена | 0,40 | 492,00 |
| Кольцо АВS замена | 0,60 | 738,00 |
| Пыльник тормозного диска замена | 1,00 | 1230,00 |

