Станция технического обслуживания United Subaru Team выполнит работы по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту автомобилей Субару, а также любых Японских автомобилей: тойота, хонда, ниссан, митсубиси. Мы производим работы любой сложности. Сроки выполнения зависят от объема и сложности замен расходников и износившихся (требующих замены) запчастей.
Как правило, в наличии имеются все необходимые запасные части и качественные расходные материалы, необходимые для технического обслуживания.
Диагностика Субару, а также любого другого японского автомобиля (тойота, хонда, ниссан, митсубиси), и выявление неисправностей при проведении ТО абсолютно БЕСПЛАТНА!!!
Цены на техническое обслуживание Субару
| Вид работ | Время выполнения, н.ч. | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| ТО-40 | - | от 5560 |
| ТО-50 | - | от 10650 |
| ТО-60 | - | от 6760 |
| ТО-70 | - | от 3000 |
| ТО-80 | - | от 5560 |
| ТО-90 | - | от 5100 |
| ТО-100 | - | от 26260 |
| Масло долив | 1,2 | 1476 |
| Свечи (2,5турбо) замена | 1,4 | 1722 |
| Свечи зажигания диагностика | 0,4 | 492 |
| Свечи зажигания 2006- замена | 1,4 | 1722 |
| Свечи зажигания 3.0 (Трибека) замена (снять-установить) | 1,6 | 1968 |
| Свечи зажигания 3.0 замена | 1,4 | 1722 |
| Свечи зажигания DOHC замена | 1,2 | 1476 |
| Свечи зажигания SOHC замена | 0,8 | 984 |
| Свечи накаливания замена | 2 | 2460 |
| Фильтр воздушный замена | 0,2 | 246 |
| Фильтр воздушный чистка | 0,2 | 246 |
| Фильтр салона — установка | 0,6 | 738 |
| Фильтр салона (Трибека) замена (снять-установить) | 0,8 | 984 |
| Фильтр салона замена | 0,4 | 492 |
| Фильтр салона замена 07- | 0,8 | 984 |
| Фильтр салона чистка | 0,4 | 492 |
| Фильтр топливный замена | 0,2 | 246 |
| Фильтр топливный погружной замена | 1,2 | 1476 |
| Антфриз замена с промывкой | 1,2 | 1476 |
| Антифриз долив | 0,2 | 246 |
| Антифриз замена | 0,8 | 984 |
| Антифриз слить-залить | 0,8 | 984 |
| Ремень генератора 3.0 замена (снять-установить) | 1,2 | 1476 |
| Ремень генератора замена снятие-установка | 0,2 | 246 |
| Ремень генератора регулировка | 0,2 | 246 |
| Ролик ремня генератора замена | 0,3 | 369 |
| Масло АКПП регулировка уровня | 0,2 | 246 |
| Масло АКПП замена (внутренний фильтр) | 1 | 1230 |
| Масло АКПП замена (наружный фильтр) | 0,6 | 738 |
| Масло АКПП замена Легаси 03- | 1 | 1230 |
| Масло в АКПП (Трибека) замена | 1 | 1230 |
| Масло в АКПП без фильтра замена | 0,6 | 738 |
| Масло в КПП долив | 0,2 | 246 |
| Масло в КПП замена | 0,4 | 492 |
| Масло в заднем дифференциале долив (установка уровня) | 0,2 | 246 |
| Масло в заднем дифференциале замена | 0,4 | 492 |
| Масло в переднем дифференциале долив | 0,2 | 246 |
| Масло в переднем дифференциале замена | 0,4 | 492 |
| Масло КПП замена | 0,4 | 492 |
| Масло КПП установка уровня | 0,2 | 246 |
| Масло в ДВС долив | 0,2 | 246 |
| Масло в ДВС замена | 0,5 | 615 |
| Масло в ДВС замена с промывкой | 0,8 | 984 |
| Масло в ДВС регулировка уровня | 0,2 | 246 |
590298785
